ROK | Grantový program | Název akce | Celkové náklady (tis.) | Přidělená dotace (tis.) |
2019 | Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK | Tvořivé dílničky 2019 – drátování | 26 | 20 |
2019 | Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji | Oprava rampy prodejny Hříšice | 549 | 300 |
2019 | HSO 2019 – JčK | Výměna střešního pláště víceúčelové budovy – II. etapa | 759 | 596 |
2019 | Podpora školství JčK | Zateplení stropu MŠ Hříšice | 338 | 200 |
2018 | Národní program životního prostředí SFŽP | Posílení vodního zdroje Hříšice | 2738 | 2191 |
2018 | Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje | Oprava hasičské zbrojnice a zásahové vybavení pro JSDH Hříšice | 144 | 120 |
2018 | POV 2018 – JčK | Oprava KD Jersice IV. etapa – střecha | 708 | 230 |
2018 | HSO 2018 – JčK | Výměna střešního pláště víceúčelové budovy – I. etapa | 974 | 590 |
2018 | Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje | Hasičská zbrojnice a požární bezpečnosti | 44 | 28 |
2018 | Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK | Volný čas „bez wifi připojení“ | 65 | 50 |
2017 | Národní program životního prostředí SFŽP | Projekt průzkumných geologických prací | 403 | 323 |
2017 | Odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti - JčK | Bezbariérové vstup – prodejna + jídelna | 179 | 107 |
2017 | HSO 2017 – Jčk | Výměna eternitové střešní krytiny včetně okapového systému MŠ Hříšice | 805 | 590 |
2017 | Podpora rekonstrukcí místních komunikací – MMR | Oprava místní komunikace 5c v obci Hříšice | 428 | 214 |
2017 | POV 2017 - Jčk | Oprava kuchyně MŠ Hříšice II. etapa | 450 | 215 |
2016 | HSO 2016 – JčK | Rekonstrukce KD Hříšice | 952 | 575 |
2016 | Podpora školství – JčK | Vybavení MŠ Hříšice pro rozvoj polytechnických dovedností dětí | 75 | 40 |
2016 | Podpora práce s dětmi a mládeží – JčK | Tvořivé dílničky | 51 | 40 |
2016 | Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží - JčK | Rekonstrukce požární nádrže | 563 | 150 |
2016 | Objekty kulturního dědictví – JčK | Obnova křížků a památníku padlého | 74 | 40 |
2016 | Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží | Rekonstrukce požární nádrže | 563 | 150 |
2016 | Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – MZE | Obnova místa pasivního odpočinku - kašna | 452 | 200 |
2016 | Kulturní památky - JčK | Kaple Hříšice – fasáda | 192 | 95 |
2016 | POV – JčK | Nové stropy a komín KD Jersice III. etapa | 309 | 180 |
2015 | Zkvalitnění nakládání s odpady – SFŽP | Zavedení separace bioodpadů v obci Hříšice | 2658 | 2306 |
2015 | POV - JčK | Pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně | 300 | 130 |
2015 | Odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti - JčK | Bezbariérové vstupní dveře do KD Hříšice | 122 | 65 |
2015 | HSO 2015 – JčK | Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu Jersice | 283 | 225 |
2015 | Podpora školství - JčK | Modernizace nábytkového vybavení MŠ Hříšice | 103 | 57 |
2015 | Podpora školství - JčK | Rekonstrukce MŠ Hříšice | 507 | 300 |
2015 | Podpora sportu – JčK | Pořízení bezpečných branek na malou kopanou | 56 | 40 |
2014 | POV 2014 - JčK | Výměna oken a vstupních dveří v MŠ Hříšice | 315 | 170 |
2014 | Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení - JčK | Oprava autobusových zastávek v obci Hříšice a místní části Jersice | 169 | 72 |
2013 | POV 2013 – JčK | Rekonstrukce kulturních domů v obci Hříšice a místní části Jersice | 342 | 170 |
2012 | POV 2012 – JčK | Rekonstrukce kulturních domů v obci Hříšice a místní části Jersice | 325 | 170 |
2012 | Nemovité kulturní památka – JčK | Obnova návesní kaple sv. Jana Křtitele | 250 | 100 |
2011 | POV 2011 – JčK | Chodník a tenisové hřiště | 492 | 140 |
2010 | Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - JčK | Předprojektová příprava obnovy kulturní památky kaple sv. Jana Křtitele v obci Hříšice | 58 | 35 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |